詳細介紹
級聯式工程地震儀由上位機(PC/PDA)、采集站、傳感器、連接電纜(大線)等部分構成。系統主機(上位機)由筆記本電腦、視窗化數據采集與處理軟件系統(簡稱上位機軟件)等構成;采集站由12/24通道模擬板、主控板、邏輯控制與接口板、電源板等構成。
一、 DZJ12/24級聯式地震儀主要功能:
序號 | 功 能 |
1 | 單采集站工作模式:依據現場工程施工所選擇的地震勘探方法,工作通道數1通道、2通道、3通道、6通道、12通道、24通道可選 采集站級聯工作模式:(n-1)*24+inc通道可選(n為級聯采集站數量,inc為通道增量,可選6,12,18,24) |
2 | 反射、折射、面波、地震高密度、樁基檢測等測量的單次采樣與處理、單次疊加采樣與處理、疊加采樣與處理 |
3 | 地脈動測量的手動控制采樣與處理、長時間無人值守自動采樣與處理 |
4 | 爆破測量、波速測量的采樣與處理 |
5 | 變面積與非變面積顯示 |
6 | 多道或任意道的波形幅值縮放及幅值縮放信息的動態顯示 |
7 | 波形的抽樣縮放及抽樣縮放信息的動態顯示 |
8 | 靜態時標顯示、動態時標及其對應樣點信息的動態顯示 |
9 | 頻譜(FFT)分析、數字濾波、波形數據截取 |
10 | 采集站連接、電壓、溫度等狀態監視;現場布線及檢波器檢測、現場背景噪音調查 |
11 | 噪聲、直流偏移、增益精度、增益*性、相位*性、失真、通頻帶帶寬、共模抑制比、定時精度、道間串擾、動態范圍等儀器自測試功能 |
12 | 數據波形的打印和打印預覽 |
13 | 采集站以數據采集設置狀態保存原始數據;上位機以seg-2格式、文本格式、CSP格式保存數據文件 |
二、DZJ12/24級聯式地震儀主要技術指標
序號 | 指標名稱 | 具體指標 |
1 | 通道數 | 12通道或24通道 |
2 | 輸入阻抗 | 20kΩ |
3 | 前置放大器增益 | 1/8,1,4,16,64,128可選 |
4 | A/D | 24bit Delta-sigma A/D |
5 | 輸入信號 | 5Vpp@0dB |
6 | 帶 寬 | 0.1-16000Hz |
7 | 動態范圍 | 優于140dB(system) |
8 | 底 噪 | 優于1uV@64倍放大 |
9 | 抗混疊濾波器 | -3dB@頻率為0.83Nyquist frequency |
10 | 采集濾波器 | 低切:直通,8,16,35,70,150Hz 高切:35,70,150,500,1000Hz,5KHz,16KHz 工頻陷波:50Hz&150Hz,60Hz&180Hz |
11 | 幅度*性 | 優于±0.1%@100us/100Hz/5VPP正弦 |
12 | 相位*性 | 優于±10us@100us/100Hz/5VPP正弦 |
13 | 共模抑制 | >100dB@≤100Hz/36dB |
14 | 串音抑制 | 優于-80dB |
15 | 采樣間隔 | 15.625us ~ 16ms 共11檔可選 |
16 | 記錄長度 | 512 ~ 32768共7檔可選 |
17 | 觸發方式 | 短路、斷路、信號、門限、內觸發等,任一采集站均可接收觸發信號,并同步所有采集站短路 |
18 | 同步精度 | ≤1us |
19 | GSP授時精度 | ≤30ns |
20 | 觸發延時 | 0 ~ 9999ms |
21 | 數據傳輸 | 以太網,傳輸介質為CAT-6屏蔽雙絞線,傳輸距離≥250m; |
22 | 級聯通道數 | 96通道 |
23 | 實時采樣 | ≥48CH@1ms |
24 | 連續外觸發采樣傳輸延遲 | ≤1s@48CH/5KHz/2048 |
25 | 連續記錄 | GPS同步,SEG-2數據格式 |
26 | 數據存儲 | 上位機:硬盤 采集站:內置FLASH存儲器(≥64GB) |
27 | 電源 | 內置12V鋰電池,工作時間≥12小時,配置12VDC電源接口 |
28 | 功耗 | 0.5W/通道@2ms(采集過程中);0.2W/通道(待機模式) |
29 | 接口配置 | 27芯大線接口2個;12芯網絡通信接口3個(任意接筆記本);外觸發接口1個(級聯可任意位置接);充電/外部電源接口1個;GPS接口1個;WiFi天線接口1個;接地線接口1個;電源開關1個;指示燈1個; |
30 | 工作溫度 | -20-+70℃ |
31 | 外形尺寸 | 355mm*295mm*152mm |
32 | 重量 | ≤5Kg |
33 | 防護等級 | IP67 |
34 | 上位機軟件 | 基于WINDOWS操作系統的視窗軟件 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽