詳細介紹
工程地質實驗室建設規劃方案
實驗名稱 | 實驗課內容 | 所屬課程 | 學時 |
粒度測試實驗(砂粒土篩析法、細粒土密度計法) | 1)利用孔徑大小不同的標準土壤篩分離砂土中與篩孔徑相應的粒組,通過天平稱量,得出各粒組的質量,計算各粒組的相對含量,確定砂土的粒度成分。 2)密度計法先采用斯托克斯公式求出土粒在靜水中的沉降速度,再通過其沉降速度求相應的土粒直徑,進而確定細粒土的粒度成分。 | 工程地質學 | 2 |
土粒密度比重瓶法測試實驗 | 利用比重瓶測試土顆粒在溫度100~105℃下烘至恒重時的干土質量與同體積蒸餾水在4℃時質量的比值。 | ||
土的天然密度環刀法測試實驗 | 用已知質量及容積的環刀切取原狀土樣,使之與其體積保持*,定義單位體積的土的質量即為土的密度。 | ||
土的天然含水量烘干法測試實驗 | 測定土粒在溫度100℃~105℃下烘至恒重時失去的水分質量與恒重后的干土質量的比值,以百分數表示。 | 工程地質學 | 2 |
細粒土液限、塑限測試實驗 | 粘性土處于液態到塑態的物理稠度狀態時,平衡錐下沉10mm,并延時15sec不變,即為土的液限含水率。用雙手將天然濕度的土樣搓成小圓球(球徑小于10mm),放在毛玻璃板上再用手掌慢慢搓滾成小土條,用力均勻,搓到土條直徑為3mm,出現裂紋,自然斷開,這時土條的含水量就是塑限含水率。 | ||
土的常規壓縮實驗(杠桿式壓縮法) | 壓縮試驗是將土樣放在金屬容器內,在有側限條件下施加壓力,觀察在不同壓力下的壓縮變形量,以測定土的壓縮系數,壓縮模量等有關壓縮指標。 | 工程地質學 | 2 |
土的直接剪切實驗 | 根據庫倫定律,將同一種土制備成幾個土樣,分別在不同的法向壓力下,沿固定的剪切面直接施加水平剪力,得其剪壞時剪應力,即為抗剪強度τf,然后根據剪切定律確定土的抗剪強度指標φ和c。 | 工程地質學 | 2 |
土的靜三軸剪切實驗 | 通常用3-4個圓柱形試樣,分別在不同的恒定周圍壓力(σ3)下,施加軸向壓力,即主應力差(σ1-σ3),進行剪切直到破壞;然后根據摩爾-庫倫理論,求其抗剪強度參數。 |
工程地質實驗室建設規劃方案
項目分類 | 購置項目名稱 | 單位 | 數量 | 備注 |
購買儀器設備 | 天平 | 臺 | 12 | 砂土粒度篩析法/細粒土密度計法測試實驗 |
托盤天平:感量1g, 稱量1000g | ||||
標準土壤篩 | 套 | 12 | ||
密度計 | 支 | 20 | ||
量筒 | 支 | 20 | ||
鑷子 | 把 | 20 | ||
鋼直尺 | 把 | 20 | ||
其他,如磁體橡皮頭研棒、毛刷、白紙、糖果勺等 | 套 | 100 | ||
分析天平 | 臺 | 12 | 土粒密度比重瓶法測試實驗 | |
真空抽氣設備 | 臺 | 12 | ||
烘箱 | 臺 | 1 | ||
其他,如比重瓶、溫度計和蒸餾水等。 | 套 | 12 | ||
電熱板 | 臺 | 1 | ||
環刀 | 把 | 20 | 土的天然密度環刀法測試實驗 | |
鋼絲鋸 | 把 | 12 | ||
其他,如切土刀,凡士林,玻璃等。 | 套 | 20 | ||
鋁盒 | 只 | 100 | 土的天然含水量烘干法測試實驗 | |
光電式液塑限測定儀 | 臺 | 9 | 細粒土液限、塑限測試實驗 | |
三聯杠桿壓縮儀 | 臺 | 6 | 土的常規壓縮實驗 | |
杠桿式應變式直剪儀 | 臺 | 6 | 土的直接剪切實驗 | |
土體三軸壓縮儀 | 臺 | 2 | 土的靜三軸剪切實驗 | |
基礎設施 | 實驗臺、地面、桌椅、柜子等 | 套 | 1 | 實驗室內部基礎設施 |
產品咨詢
微信公眾號
移動端瀏覽